Рейтинг страховых компаний
Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetu Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetu. Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetu. Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetu
Выберите страховую компанию
№ | Наименование | О компании | Надежность | Рейтинг «Эксперт РА: Уровень выплат |
---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.66 | ruAA 58% |
2 | Югория | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.63 | ruAA 58% |
3 | Совкомбанк Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.58 | ruAAA 43% |
4 | Абсолют Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.17 | ruAA- 20% |
5 | Ренессанс Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.13 | ruAAA 51% |
6 | ВСК | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 3.92 | ruAA 47% |
7 | Росгосстрах | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 3.82 | ruA+ 46% |
№ | Наименование | О компании | Надежность | Рейтинг «Эксперт РА: Уровень выплат |
---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.66 | ruAA 58% |
2 | Югория | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.63 | ruAA 58% |
3 | Совкомбанк Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.58 | ruAAA 43% |
4 | Абсолют Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.17 | ruAA- 20% |
5 | Ренессанс Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.13 | ruAAA 51% |
6 | ВСК | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 3.92 | ruAA 47% |
7 | Росгосстрах | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 3.82 | ruA+ 46% |
№ | Наименование | О компании | Надежность | Рейтинг «Эксперт РА: Уровень выплат |
---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.66 | ruAA 58% |
2 | Югория | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.63 | ruAA 58% |
3 | Совкомбанк Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.58 | ruAAA 43% |
4 | Абсолют Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.17 | ruAA- 20% |
5 | Ренессанс Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.13 | ruAAA 51% |
6 | ВСК | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 3.92 | ruAA 47% |
7 | Росгосстрах | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 3.82 | ruA+ 46% |
№ | Наименование | О компании | Надежность | Рейтинг «Эксперт РА: Уровень выплат |
---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.66 | ruAA 58% |
2 | Югория | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.63 | ruAA 58% |
3 | Совкомбанк Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.58 | ruAAA 43% |
4 | Абсолют Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.17 | ruAA- 20% |
5 | Ренессанс Страхование | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 4.13 | ruAAA 51% |
6 | ВСК | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 3.92 | ruAA 47% |
7 | Росгосстрах | Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. | 3.82 | ruA+ 46% |
Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur.
Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur.